aujourd'hui, je lance ce post, dans lequel nous allons suivre des œufs de poule sur 21 jours.
Il sera complété au fur et à mesure de l'évolution, des aléas et des naissances.
| Date | 19/03/2014 | 30/03/2014 | 02/04/2014 | ||
| Poids | Poids | Perte | Poids | Perte | |
| œuf 1 | 55 | 50 | 9,09% | 49 | 10,91% |
| œuf 2 | 67 | 62 | 7,46% | 61 | 8,96% |
| œuf 3 | 49 | 46 | 6,12% | 43 | 12,24% |
| œuf 4 | 66 | 62 | 6,06% | 58 | 12,12% |
| œuf 5 | 67 | 63 | 5,97% | 62 | 7,46% |
| œuf 6 | 39 | 34 | 12,82% | 33 | 15,38% |
| œuf 7 | 50 | 45 | 10,00% | 42 | 16,00% |
| œuf 8 | 55 | 51 | 7,27% | 50 | 9,09% |
Ne maîtrisant pas l'identification des œufs fécondés, j'ai effectué 2 mirages rapprochés pour voir si il y avait des évolutions.
Ci dessous, 2 œufs qui ont étés "facile" à identifier :
![]() |
| œuf non fécondé |
![]() |
| œuf fécondé |
Certain œuf sont "trop sombre", je ne distingue rien... on verra bien vers le 08/04, date prévue pour l'éclosion.
[Maj du 08/04/2014] : Aujourd'hui, aucun poussin n'est naît... Nous verrons bien demain. Lors de la première couvée, le poussin qui est naît avait 2 jours de retard.
Ci-dessous, les actions prévisionnelles :
[Maj du 08/04/2014] : Aujourd'hui, aucun poussin n'est naît... Nous verrons bien demain. Lors de la première couvée, le poussin qui est naît avait 2 jours de retard.
Ci-dessous, les actions prévisionnelles :
| Date | Retournement | Humidité +++ |
| 19/03/2014 | ||
| 20/03/2014 | ||
| 21/03/2014 | X | |
| 22/03/2014 | X | |
| 23/03/2014 | X | |
| 24/03/2014 | X | |
| 25/03/2014 | X | |
| 26/03/2014 | X | |
| 27/03/2014 | X | |
| 28/03/2014 | X | |
| 29/03/2014 | X | |
| 30/03/2014 | X | |
| 31/03/2014 | X | |
| 01/04/2014 | X | |
| 02/04/2014 | X | |
| 03/04/2014 | X | |
| 04/04/2014 | X | |
| 05/04/2014 | X | |
| 06/04/2014 | X | |
| 07/04/2014 | X | |
| 08/04/2014 | X |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire